В субботу в Крюгер-холле прошла дегустация крепкого пива. Народ давно к ней готовился (морально). В отличии от «Рождественской портерной дегустации«, набрать большое количество крепкого пива особого труда не составляло. Крепкое светлое пиво в нашей стране представлено куда шире, чем портеры (к сожалению). При всё отторжении таких одиозных марок, как «Балтика №9″ и «Охота крепкое», полностью признаю право на существование крепких пив. Другое дело, что и крепкое пиво должно иметь вкус, а не просто служить цели «набубениться по бырому».
Понятно, что сравнивать крепкий лагер и крепкий эль бельгийского или английского производства не корректно. Но дегустация же любительская. Проводилась по принципам нравится-не нравится. В итоге получились интересные результаты. С одной стороны предсказуемые («Tomas Hardy’s Ale» всех порвал), с другой стороны первые места в категории до 7,2% алкоголя меня удивили. Что порадовало, это высокий рейтинг у пива домашнего производства («Angry Rooster Russian Barleywine»).
Ладно, чего тянуть. Вот результаты. Каждый выводы сделает для себя сам.
До 7,1% крепости включительно:
место — балл — пиво
1. 6,33 «Полный русский нокаут», Ростов, 15/7,0 — 1,5 ПЭТ;
2. 6,17 «Белый Медведь Крепкое», Москва, 16/7,1 — 0,5 стекло;
3. 5,83 «Эребуни», Абовян, 15/6,4 — 0,5 стекло;
4. 5,67 «Микулин Новорiчне», 21,0/7,0 — 0,5 стекло;
5-9. 5,50 «Вятич Элитное Октоберфест», Киров, 14/5,8 — 0,5 стекло;
5-9. 5,50 «Макарий Крепкое», Лысково, 16/5,8 — 0,5 стекло;
5-9. 5,50 «Вятич Крепкое (светлое)», Киров, 15/6,5 — 0,5 стекло;
5-9. 5,50 «Ашан Крепкое», Тверь, 16/7,0 — 0,5 стекло;
5-9. 5,50 «Chisinau Tare», Кишинёв, 16/7,0 — 0,5 стекло;
10-14. 5,17 «Рифей Крепкое», Пермь, 14/5,7 — 0,5 стекло;
10-14. 5,17 «Моспиво Выдержанное», Москва, 15/6,5 — 0,5 стекло;
10-14. 5,17 «Застольное», Сыктывкар, 16/6,5 — 0,5 стекло;
10-14. 5,17 «Ultra Ambree d’Ecaussinnes», Бельгия
10-14. 5,17 «Пенное Крепкое», Чебоксары, 16/7,1 — 0,5 стекло;
15-16. 5,00 «Старый мельник Крепкое», Москва, 15/6,5 — 0,5 стекло;
15-16. 5,00 «OeTTINGER Bock», Москва, 16/6,7 — 0,5 стекло;
17-18. 4,83 «Вятич Элитное», Киров, 14/5,8 — 0,5 стекло;
17-18. 4,83 «Тверское Крепкое», Тверь, 16/7,0 — 0,5 стекло;
19. 4,67 «Живое Пивовар №10 Царская любовь», Волгоград, 19/7,1 — 0,5 стекло;
20-22. 4,50 «Крынiца Моцнае», 15/6,5 — 1,5 ПЭТ;
20-22. 4,50 «Никольское», Киров, 15/6,5 — 0,5 стекло;
20-22. 4,50 «Букет Чувашии», Чебоксары, 16/6,8 — 0,5 стекло;
23-24. 4,33 «Лидское Старый замок», Лида, 14/6,2 — 0,5 стекло;
23-24. 4,33 «Исетское» крепкое, Курган, 16/7,0 — 1,5 ПЭТ;
25. 4,17 «Дуплет», Брест, 14/6,0 — 1,0 ПЭТ;
26-29. 4,00 «Бригадирское крепкое», Волгоград, 15/5,4 — 1,5 ПЭТ;
26-29. 4,00 «Самко №3 Крепкое», Пенза, 16,5/6,0 — 0,5 стекло;
26-29. 4,00 «Оболонь Крепкое», Киев, 16/7,1 — 1,0 ПЭТ;
26-29. 4,00 «Баллон Крепкое», Набережные Челны, 16/7,0 — 1,5 ПЭТ;
30. 3,50 «Титан», Брянск, 16,5/7 — 0,5 стекло;
31-34. 3,33 «Балтика 0, безалкогольное», Санкт-Петербург, 12/0,5 — 0,5 стекло; (ВНЕ КАТЕГОРИИ)
31-34. 3,33 «Ячменный колос Крепкое», Москва, 16/6,5 — 1,5 ПЭТ;
31-34. 3,33 «Арсенальное Крепкое», 15/7,0 — 1,5 ПЭТ;
31-34. 3,33 «Мейстер», Египет, 8,0 — 0,33 банка; (ВНЕ КАТЕГОРИИ)
35. 3,17 «Калинкин», СПб, 18/6,6 — 0,5 стекло;
36-37. 3,00 «ЗБ Выдержанное», Калуга, 15/6,5 — 0,5 банка;
36-37. 3,00 «Angry Rooster Barleywine», Москва, 26/11,5 — стекло; (ВНЕ КАТЕГОРИИ)
38. 2,83 «Колос, крепкое», Брянск, 16,5/7 — 0,5 стекло;
39. 1,67 «Большая кружка Крепкое», Челябинск, 14/7,0 — 1,5 ПЭТ;
Дегустаторы:
Демакин С.
Анисимова М.
Савов И.
Шамов В.
Алдашев А.
Ларин А.
«Разливайщик» — Мартынов-Радушинский А.
Крепость 7,2% крепости и выше:
место — балл — пиво
1. 9,17 «Tomas Hardy’s Ale», Великобритания
2. 9,00 «Angry Rooster Russian Barleywine», Москва, 24,5/9,5;
3. 8,42 «Angry Rooster Barleywine», Москва, 26/11,5 — стекло;
4. 8,17 «Сибирский бочонок Крепкое», Новосибирск, 15/8,0 — 1,5 ПЭТ;
5-6. 7,67 «Усть-Сысольское», Сыктывкар, 20/7,9 — 0,5 стекло;
5-6. 7,67 «Dominus Triple Blonde», Бельгия
7. 7,50 «Бизон», Омск, 19/7,9 — 0,5 стекло;
8-9. 7,25 «Афанасий Доброе крепкое», Тверь, 16/7,2 — 1,5 ПЭТ;
8-9. 7,25 «Рифей Крепкое Особое», Пермь, 17/7,8 — 0,5 стекло;
10. 6,83 «Крепкое», Великий Новгород, 17,5/8,0 — 1,5 ПЭТ;
11. 6,42 «Уральский мастер Крепкое», Челябинск, 15,5/8,0 — 0,5 банка;
12. 6,17 «Bavaria 8,6», Москва, 17/7,9 — 0,5 стекло;
13-14. 6,08 «Славутич Мицне», Запорожье, 15,5/7,2 — 0,5 стекло;
13-14. 6,08 «Шихан Крепкое», Стерлитамак, 17/7,2 — 0,5 стекло;
15. 6,00 «Dominus Triple Blonde», Бельгия (ПОВТОР)
16-19. 5,92 «Черниговское Мiцне», Чернигов, 17/7,3 — 0,5 стекло;
16-19. 5,92 «Охота Крепкое», СПб, 17,5/8,0 — 0,5 стекло;
16-19. 5,92 «Толстяк крепкое», Саранск, 16.5/8,2 — 1,5 ПЭТ;
16-19. 5,92 «Приятель суперкрепкое», Липецк, 17/8,2 — 0,5 стекло;
20. 5,83 «Сильное», Томск, 18/8,2 — 0,5 стекло;
21. 5,33 «Моспивком Крепкое», Москва, 18/8,0 — 0,5 банка;
22-23. 5,08 «Патра Крепкое», Екатеринбург, 16,5/7,5 — 0,5 стекло;
22-23. 5,08 «Амстердам Навигатор», Калуга, 17,7/8,2 — 0,5 стекло;
24-25. 5,00 «Очаково Крепкое», Москва, 17,5/8,0 — 1,5 ПЭТ;
24-25. 5,00 «Мейстер», Египет, 8,0 — 0,33 банка;
26. 4,83 «Ярпиво Крепкое», Ярославль, 14/7,2 — 0,5 стекло;
27-28. 4,67 «Уральский мастер Крепкое», Челябинск, 15,5/8,0 — 0,5 стекло;
27-28. 4,67 «Девятка», Тула, 16/8,0 — 0,5 банка;
29. 4,58 «ПИТ Крепкое», Нижний Новгород, 16/7,8 — 0,5 стекло;
30-31. 4,50 «Бочкарёв Крепкое», Нижний Новгород, 17,5/8,0 — 0,5 стекло;
30-31. 4,50 «Охота Крепкое», Нижний Новгород, 17,5/8,0 — 0,5 стекло;
32. 4,00 «Три богатыря Крепкое», Калуга, 17,3/8,0 — 1,5 ПЭТ;
33. 3,92 «Русич Крепкое», Нижний Новгород, 17/8,0 — 0,5 стекло;
34. 3,42 «Балтика 0, безалкогольное», Санкт-Петербург, 12/0,5 — 0,5 стекло; (ВНЕ КАТЕГОРИИ)
Дегустаторы:
Егоров П.
Немнов В.
Газин Д.
Аширов В.
Евстигнеев С.
Ларичкин А.
«Разливайщик» — Родыгин М.
Секретарь — Минеева Е.
ЗЫ. Балтику безалкогольную добавили для прикола. Смогут различить дегустаторы или уже нет






